Préselt házas párnablokkok: PP sorozat
Házszám | Méret (mm) | Súly (kg) | csapágy sz. | ||||||
h | a | e | b | s | g | w | |||
PP201-PP203 | 22.2 | 86 | 68 | 25 | 9.5 | 3.2 | 43.8 | 0.058 | SA,SB 201-203 |
PP204 | 25.4 | 98 | 76 | 32 | 9.5 | 3.2 | 50.5 | 0.08 | SA , SB204 |
PP205 | 28.6 | 108 | 86 | 32 | 11.5 | 4 | 56.6 | 0.124 | SA , SB205 |
PP206 | 33.3 | 117 | 95 | 38 | 11.5 | 4 | 66.3 | 0.165 | SA , SB206 |
PP207 | 39.7 | 129 | 106 | 42 | 11.5 | 4.6 | 78 | 0.244 | SA , SB207 |
● A króm6-mentes acéllemez a korrózióvédelem érdekében horganyzott.
●Könnyű ház, amely alkalmas egyszerű alkalmazásokhoz korlátozott terhelés és sebesség mellett.
● Utánkenésmentes működésre tervezték (nincs utánkenési funkció).
●A házak külön termékként rendelhetők, bármilyen betétes golyóscsapággyal kombinálva.
Préselt házkarima egységek: PFL sorozat
Házszám | Méretek (mm) | Súly (kg) | csapágy sz. | ||||||
a | e | t | s | m | b | f(perc) | |||
PFL201-203 | 81 | 63.5 | 4 | 7 | 14 | 59 | 49 | 0.07 | SA,SB 201-203 |
PFL204 | 90 | 71.5 | 4 | 9 | 16 | 67 | 56 | 0.086 | SA , SB204 |
PFL205 | 95 | 76 | 4 | 9 | 18 | 71 | 60 | 0.095 | SA , SB205 |
PFL206 | 113 | 90.5 | 5.2 | 11 | 19 | 84 | 71 | 0.145 | SA , SB206 |
PFL207 | 125 | 100 | 5.2 | 11 | 22 | 94 | 81 | 0.184 | SA , SB207 |
PFL208 | 148 | 119 | 6.8 | 14 | 23 | 110 | 91 | 0.33 | SA , SB208 |
● A króm6-mentes acéllemez a korrózió elleni védelem érdekében horganyzott.
●Könnyű ház, amely alkalmas egyszerű alkalmazásokhoz korlátozott terhelés és sebesség mellett.
● Utánkenésmentes működésre tervezték (nincs utánkenési funkció).
●A házak külön termékként rendelhetők bármilyen betétes golyóscsapággyal kombinálva.